Vineri, 1 sept., Realitatea TV a crescut intr-o zi cat altii intr-un an si a ajuns la peste 50.000 de unici pe zi. Cam de cinci ori mai mult decat miercuri, de exemplu.
Ce subiect o fi avut care sa fi interesat poporul atat de mult? Nu e cazul.
Nici un subiect nu ar fi determinat o crestere asa mare a traficului. Pentru ca, cel mai vandut subiect de presa din acest an, Monica Gabor Columbeanu, nu a putut determina un asemenea salt.
De exemplu, “Adevarata poveste a Monicai Gabor” publicat de Averea pe data de 17.07 2007 nu a reusit decat sa dubleze numarul vizitatorilor unici, de la circa 10.000 la 21.780.
Suspect? Putin spus.
Luni, 04.09.2006 43.156 152.702 +180,65%
Duminic?, 03.09.2006 15.377 77.431 -24,21%
Sâmb?t?, 02.09.2006 20.290 89.297 -61,09%
Vineri, 01.09.2006 52.148 160.878 +53,08%
Joi, 31.08.2006 34.066 113.308 +186,29%
Miercuri, 30.08.2006 11.899 73.718 +23,86%
Mar?i, 29.08.2006 9.607 62.174 -0,86%
Luni, 28.08.2006 9.690 60.939 +58,51%
Duminic?, 27.08.2006 6.113 37.429 +11,13%
Sâmb?t?, 26.08.2006 5.501 32.898 -34,28%
Vineri, 25.08.2006 8.370 54.885 -15,05%
Joi, 24.08.2006 9.853 65.375 +2,42%
Exista, in schimb anumite metode de pacalit contoarele de trafic.
Eu pe asta as paria.